規格/型號 | 單位 | ACRC-800S | ACRC-1000S | ||
---|---|---|---|---|---|
托盤夾持情勢 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | ||
旋臺尺寸 | mm | 800x800 | 1000x1000 | ||
總高度 | mm | 550 | 515 | ||
中間孔直徑 | mm | - | - | ||
一品楼江苏论坛入口:任務臺T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 22H7 | 22H7 | ||
朋分精度 | sec. | 15"(*) | 20"(*) | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | ||
煞車利用壓力 | kg/cm2 | 35 | 45 | ||
煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 6860(700) | 8330(850) | ||
任務臺下拉利用壓力 | kg/cm2 | 35 | 45 | ||
任務臺下拉鎖緊力 | N.m (kgf.m) | 364560(3750) | 364560(3750) | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 3528(360) | 3528(360) | ||
伺服馬達 (廠牌可依需要指定) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-354S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7101 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155D | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉數 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 2000 | 3000 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F 軸向力 | N (kgf) | 23520(2400) | 27440(2800) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 10780(1100) | 14798(1510) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 13916(1420) | 18620(1900) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 160(1633) | 375(3827) | |
旋臺分量 (不含伺服馬達) | kg | 1200 | 2300 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: 一品楼江苏论坛入口:sitemap.xml